
Find the best material for your 3D project
Choosing the right material for your 3D project is crucial. Explore our extensive filament catalog for your custom pieces.
Material | Toughness Impact Strength - XY | Strength Bending Strength - XY | Stiffness Bending Modulus - XY | Heat Resistance HDT, 0.45 MPa | Max print size | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
26.6 kJ/m2 | 76 MPa | 2750 MPa | 57 ºC | 250x250x250mm | € | |
Available colors: | ||||||
19.2 kJ/m2 | 53 MPa | 2360 MPa | 58 ºC | 250x250x250mm | € | |
Available colors: | ||||||
24 kJ/m2 | 75 MPa | 2920 MPa | 56 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
55.4 kJ/m2 | 58 MPa | 2200 MPa | 55 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
31.5 kJ/m2 | 64 MPa | 2050 MPa | 69 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
37.4 kJ/m2 | 68 MPa | 1610 MPa | 74 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
123.2 kJ/m2 | NaN | NaN | NaN | 250x250x250mm | €€€ | |
Available colors: | ||||||
39.3 kJ/m2 | 62 MPa | 1880 MPa | 87 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
41 kJ/m2 | 65 MPa | 1920 MPa | 100 ºC | 250x250x250mm | €€ | |
Available colors: | ||||||
34.8 kJ/m2 | 108 MPa | 2310 MPa | 117 ºC | 250x250x250mm | €€€ | |
Available colors: | ||||||
23.2 kJ/m2 | 89 MPa | 3950 MPa | 55 ºC | 250x250x250mm | €€€ | |
Available colors: | ||||||
41.2 kJ/m2 | 70 MPa | 2910 MPa | 74 ºC | 250x250x250mm | €€€ | |
Available colors: | ||||||
27.2 kJ/m2 | 120 MPa | 3670 MPa | 182 ºC | 250x250x250mm | €€€€ | |
Available colors: | ||||||
40.3 kJ/m2 | 151 MPa | 5460 MPa | 186 ºC | 250x250x250mm | €€€€ | |
Available colors: | ||||||
57.5 kJ/m2 | 125 MPa | 4230 MPa | 194 ºC | 250x250x250mm | €€€€ | |
Available colors: | ||||||
36 kJ/m2 | 131 MPa | 5320 MPa | 205 ºC | 250x250x250mm | €€€€ | |
Available colors: |
Didn't find the material you were looking for? Contact us